| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 401 | 325 | 472 | 324 | 157 | 277 | 155 | 303 | 431 | 430 | 359 | 137 | 304 | 150 | 314 | 312 | 125 | 267 | 5243 | |
SI | 5 | 13 | 9 | 1 | 15 | 17 | 7 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 12 | 2 | 8 | 18 | 16 | | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 68 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 401 | 325 | 472 | 324 | 157 | 277 | 155 | 303 | 431 | 430 | 359 | 137 | 304 | 150 | 314 | 312 | 125 | 267 | 5243 | |
SI | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 16 | 8 | 10 | 14 | 15 | 1 | 13 | 5 | 9 | 7 | 3 | 17 | 11 | | |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 | |
Anthony Hearson (5) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
6 |
|
|
|
|
|
|
3 |
4 |
NR | NR |
Andrew Webb (15) | 8 |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
7 |
6 |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
4 |
5 |
| 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
8 Points |
Back to Night Golf - Holes 1, 9, 10, 17 & 18